整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 淋浴車(chē) | 公告批次: | 386 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5200XLY6ABZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240918 | |
總質(zhì)量 | 20000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 19870,19805(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3400,1500/3330(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80,89,110(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟; 僅選用5800+1350mm軸距底盤(pán)改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×120,下邊緣離地高500mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為80或89; 該車(chē)側(cè)面及后部裝有照明燈,起夜間照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮; 僅選用后懸架為鋼板彈簧懸架; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝駕駛室頂部不帶空調(diào); 側(cè)后部照明燈僅在駐車(chē)狀態(tài)下起照明作用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮; 選裝外觀及內(nèi)部布局樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC07H.35P-61 MC07.29-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 7360 6870 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 258 213 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |