整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告批次: | 380 |
產品商標 | 浩天星運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTX5130TPSR6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240308 | |
總質量 | 13295,12995,12745(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13100,12800,12550(Kg) |
外形尺寸 | 8750,8850,8950×2500,2550×3500,3600,3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1550/2800,1550/2600,1550/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。采用4500mm,4700mm軸距底盤。側后防護采用Q235,側后防護與車輛結構為一體,車輛后部離地高度400mm。ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。專用裝置主要是抽排系統(tǒng)系統(tǒng),用于抽排搶險作業(yè).整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8750/4500/1550/2700,8850/4500/1550/2800,8850/4700/1550/2600,8950/4700/1550/2700.選裝限速裝置時限速為89km/h.選裝外觀樣式及內部結構。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/ |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 6870 6870 6220 6220 4580 6870 4910 7470 6870 6800 6800 6800 6800 6800 4580 6870 6870 6870 4580 |
240 213 188 199 180 162 202 180 220 228 162 180 199 221 235 162 190 202 213 177 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCNE××××××××× |