整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 388 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SDS5045XDWSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2490,2400×3200,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 3500(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1572(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸荷: | 2995/5280 | 最高車速: | 105,80(km/h) |
其它 | 車內(nèi)設(shè)有:理發(fā)臺(tái),鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床,等設(shè)施,用于理發(fā)美容服務(wù),車廂頂部封閉不可開啟,,裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù)與后防護(hù),側(cè)面離地高度(mm):365,后部離地高度(mm):455;ABS型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限制最高車速不超過(guò)80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:SC28R150Q6/107.5kw,D25TCIF1/105kw;D30TCIF1/120kw,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝內(nèi)部布局樣式.選裝外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SH1083ZFDDWZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715 | 后輪距: | 1620,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q6 D30TCIF1 D25TCIF1 |
上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2776 2977 2499 |
110 125 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGA21B××××××××× LSFGA21A××××××××× |