整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 368 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5260TQP6D | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質量 | 25500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 16905,16970,16735,16800,16405,16470(Kg) | 整備質量 | 8400,8570,8900(Kg) |
外形尺寸 | 10250,11000,11450×2500,2550×3040,3150(mm) | 貨廂尺寸 | 7800,8600,9000×2400,2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/8,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3025,1430/2575,1430/2625,1400/3055,1400/2605,1400/2655(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于運輸具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體或非易燃無毒氣體,.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類標志牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類標志牌;長度/軸距/前懸/后懸/貨廂欄板內長度對應關系(mm):11450/1995+5000/1430/3025/9000,11450/1995+5000/1400/3055/9000,11000/1995+5000/1430/2575/8600,11000/1995+5000/1400/2605/8600,10250/1995+4200/1430/2625/7800,10250/1995+4200/1400/2655/7800;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B245/36.1;側后防護材料:Q235B,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450;選裝液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):φ120,離地高度(mm):480;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為260mm,尾板質量450kg;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同欄板結構樣式.隨底盤選裝駕駛室及底盤處理器不同外觀. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 6200 7500 6200 |
169 180 190 191 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C34××××××××× LGAX5C35××××××××× |