整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SDS5035XDWBJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 2930(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2800(Kg) |
外形尺寸 | 5670×2100×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1395(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3200,3300(mm) |
軸荷: | 1295/2200 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
其它 | 車內(nèi)設(shè)有:理發(fā)臺(tái),鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床等設(shè)施,用于流動(dòng)理發(fā)美容服務(wù),車廂頂部封閉不可開(kāi)啟.僅選用3200mm軸距的底盤改裝.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1032V5JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |