整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 億多星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | WWW5030XDWB6 | 目錄序號(hào): | (十七)209 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1995,2190(Kg) |
外形尺寸 | 5250×1880,1950×2650,2860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1575(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車(chē)速: | 100,110(km/h) |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,該車(chē)配備牙科綜合治療機(jī)、保潔柜、工具柜等專(zhuān)用設(shè)備,用于流動(dòng)服務(wù)作業(yè);選裝視力測(cè)試綜合驗(yàn)光設(shè)備,眼鏡柜,工具柜等專(zhuān)業(yè)設(shè)備用于流動(dòng)服務(wù)作業(yè);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR分別對(duì)應(yīng)的最大凈功率為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h.可選裝新款大后視鏡風(fēng)格.僅選用3070mm軸距,選裝頂置空調(diào).選裝不同額頭樣式.選裝內(nèi)部不同布局,隨底盤(pán)選裝駕駛室 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |