整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5253TDYZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 17 |
額定載質(zhì)量 | 9870,9805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15000(Kg) |
外形尺寸 | 10150,10750×2550×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1550/2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
其它 | 該車主要用于礦山爆破抑塵.主要裝置為電子炮、泵、水罐.隨底盤(pán)選裝駕駛室.罐體有效容積:17立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6100×2400×1530.整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對(duì)應(yīng)系:10150/1550/2650/4600+1350/0,10750/1550/2650/4600+1350/600.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B;側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸 (寬×高):50×120(mm),后防護(hù)下邊緣離地高470mm.ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257V464JF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9500 8800 6870 6870 7360 7800 6870 7360 10518 6800 6800 6800 |
294 257 213 202 240 257 228 257 297 199 235 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLVF××××××××× |