整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5140GQW6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 容積: | 5.8 |
額定載質(zhì)量 | 5865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2380×3100,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 89,120(km/h) |
其它 | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體和清洗吸污裝置。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm): 4400×1700,其中罐體前段為清水罐(直段長1400mm);后段為污水罐(直段長3000mm)。兩罐不能同時(shí)滿載。清水罐罐體總?cè)萘?.9立方米,有效容積5.8立方米,污水罐罐體總?cè)萘?.4立方米,有效容積7.3立方米。側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):200×50,離地高440mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。僅選用3800mm軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室。選裝電瓶、儲氣罐、液壓油箱、泵安裝位置。選裝后部卸污口,選裝后部液壓蓋,選裝側(cè)面爬梯。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |