整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5040TYH6HQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5395,5700,5995×2020,2000×2330,2200,2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1640,1055/1695,1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置為發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)高壓泵,自動(dòng)卷盤,噴槍,主要用于城市道路,非機(jī)動(dòng)車道,人行道,公園路面,護(hù)欄及堵塞物沖洗養(yǎng)護(hù)作業(yè);2、隨底盤選裝駕駛室;3、整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5395/2700/1640,5700/2950/1695,5995/3308/1632;4、防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410;5、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,6、頂部扶桿降低時(shí)高度為2200mm,選裝寬度2000mm,高度2300mm。選裝后部裝置及底盤兩側(cè)部件安裝位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |