整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5181XRYB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10620,10555(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7250(Kg) |
外形尺寸 | 8900,8670×2550×3700(mm) | 貨廂尺寸 | 6600,6800×2420×2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/15,18/15,18/17(°) | 前懸/后懸: | 1270/2930,1270/2900,1270/2480(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/27.0;B6.2NS6B230/26.91;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為420mm;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸為采用空氣懸架.安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/1270/4700/2930.8900/1270/5150/2480.8670/1270/4500/2900;隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置;選裝廂體開(kāi)門型式及位置;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.0,26.91 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 6234 |
165 154 169 140 169 191 162 180 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |