整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5030XLC6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2360(Kg) |
外形尺寸 | 5910,5521,5211,4685×1910,1860×2760(mm) | 貨廂尺寸 | 3700,3311,3001,3210×1700×1700(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.48 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430,545/1440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001,4685/2700/3210,隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室。選裝廂體右側(cè)單開(kāi)門(mén)樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1597 1499 1590 |
90 83 91 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |