整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 榮駿達(dá)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HHX5110GQWZZ6L | 目錄序號(hào): | (十七)117 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 11200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4215,4280(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6790(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2350,2300×2780,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1180/1535,1180/1455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D30TCIF1(120KW),WP3NQ160E61(114KW);選裝描述:僅采用D30TCIF1,WP3NQ160E61發(fā)動(dòng)機(jī);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在上部結(jié)構(gòu)件上,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為100×50(mm),離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):污罐容積為5.27立方米,水罐容積為4.22立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1450,罐體為污水罐,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度(千克/立方米)為800,水罐為異型結(jié)構(gòu),邊掛罐體兩側(cè),介質(zhì)為水,密度(千克/立方米)為1000,清水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,水罐和污罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于下水道清洗及吸污,主要固定裝置為罐體;其他說(shuō)明:軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3280/1535,3360/1455; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1117G3315F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1776,1796,1815 | 后輪距: | 1595,1695,1795 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2977 3093 2970 2780 |
125 120 118 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× |