整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 聚塵王牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HNY5047JGKJ6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2010×3060(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1645/2850 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝車輛外觀;該車后伸300mm;側(cè)防護材料Q235B,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸30mm,下邊緣離地高度380mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |