總質(zhì)量 | 12490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12295(Kg) |
外形尺寸 | 7540,7940,8440,8990,8840×2500×3530(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2340,1400/1940,1400/2540,1400/2590,1430/2310,1430/1910,1430/2510,1430/2560,1400/2740,1430/2710(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 4400/8090 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
上一篇: 江鈴雙排座防撞緩沖車(chē)